要介護認定1以上の方
入居時初期費用・月額費用は下記のとおりです。
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
敷金 | 100,000円 | 利用料の滞納分、退去時修理費実費分などに充当 |
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
家 賃 | 53,000円 | トイレなし | 緊急通報システム、冷暖房エアコン、収納タンス、洗面台、照明器具、ベッド付き |
58,000円 | トイレあり | ||
食 費 | 62,550円 | 1日2,085円×30日 (朝食475円、昼食805円、夕食805円) |
|
おやつ | 2,250円 | 1日75円×30日 | |
管理料 | 38,100円 | 1日1,270円×30日(水道光熱費含む) | |
生活 支援費 |
28,050円 | 1日935円×30日 (服薬管理、見守り、掃除、洗濯代含む) |
項 目 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
買物代行 | 3,000円 | 1時間あたり |
通院介助 | 3,000円 | 1時間あたり |
5,000円 | 夜間対応(PM10:00~AM5:00) 1時間あたり | |
入退院同行 | 3,000円 | 1時間あたり |
5,000円 | 夜間対応(PM10:00~AM5:00) 1時間あたり | |
入院中の洗濯・買物 | 3,000円 | 1時間あたり |